Klassifizierung von Cto. Madrid 1ª Div Mas 23-24 / CE - 3ª Div. F Aut RFEN
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CW CIUDAD DE RIVAS | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 154 | 62 | 92 |
Siehe | 2 | CN CUATRO CAMINOS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 110 | 82 | 28 |
Siehe | 3 | C ENCINAS BOADILLA B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 112 | 81 | 31 |
Siehe | 4 | COLEGIO BRAINS B | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 83 | 90 | -7 |
Siehe | 5 | AR CONCEPCION CL B | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 85 | 82 | 3 |
Siehe | 6 | VAND´03-TETUÁN | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 95 | 96 | -1 |
Siehe | 7 | CN MADRID MOSCARDÓ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 86 | 89 | -3 |
Siehe | 8 | CN LA LATINA-IARA B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 84 | 95 | -11 |
Siehe | 9 | CN POZUELO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 80 | 151 | -71 |
Siehe | 10 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 62 | 123 | -61 |
10 / 10
Gehe zu von 1
Anzeigen