Klassifizierung von XXIX POOL TOUR CORUÑA
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | POZO DA CRUZ | 173 | 14 | 13 | 0 | 1 | 173 | 79 | 94 |
Siehe | 2 | A DOS VELAS | 160 | 14 | 11 | 0 | 3 | 160 | 92 | 68 |
Siehe | 3 | EL OTRO VELA | 145 | 14 | 9 | 1 | 4 | 145 | 107 | 38 |
Siehe | 4 | STAR | 120 | 14 | 6 | 1 | 7 | 120 | 132 | -12 |
Siehe | 5 | C. B. CORUÑA | 110 | 14 | 4 | 3 | 7 | 110 | 142 | -32 |
Siehe | 6 | PUV BELA | 107 | 14 | 3 | 3 | 8 | 100 | 152 | -52 |
Siehe | 7 | BOSCO | 102 | 14 | 3 | 2 | 9 | 102 | 150 | -48 |
Siehe | 8 | CIBERBOSCO | 98 | 14 | 1 | 2 | 11 | 98 | 154 | -56 |
Siehe | 9 | TIO OVIDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen