Klassifizierung von Liga Marca Marbella F7 Mayores 35
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CHURRERÍA GENERALIFE | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 79 | 30 | 49 |
Siehe | 2 | NVOGA INMOBILIARIA | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 63 | 40 | 23 |
Siehe | 3 | PIDE TAXI TAXISOL | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 61 | 51 | 10 |
Siehe | 4 | ATLETICO DE MARBELLA VETERANOS | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 64 | 47 | 17 |
Siehe | 5 | MARBELLA CITY | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 61 | 60 | 1 |
Siehe | 6 | ALUMINIOS DEL SUR | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 56 | 54 | 2 |
Siehe | 7 | CERRAJERIA VILLALBA COSTA DEL SOL | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 46 | 66 | -20 |
Siehe | 8 | AL TOQUE | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 52 | 59 | -7 |
Siehe | 9 | TOLDOS MARBELLA FC | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 50 | 76 | -26 |
Siehe | 10 | PAL´23 | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 46 | 74 | -28 |
Siehe | 11 | GÓMEZ Y MOLINA JOYEROS | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 40 | 61 | -21 |
11 / 11
Gehe zu von 1
Anzeigen