Klassifizierung von VOLEIBOL INFANTIL FEMENINO
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | DRAGONS MORALZARZAL | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 0 |
Siehe | 2 | LEONARDO DA VINCI MORALZARZAL. | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 50 |
Siehe | 3 | ALPEDRETE A | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 0 |
Siehe | 4 | CLUB VILLALBA VOLEY A | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 45 |
Siehe | 5 | EMD COLLADO VILLALBA B | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 0 |
Siehe | 6 | CLUB VILLALBA VOLEY C | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 12 | 3 | 68 |
Siehe | 7 | ALPEDRETE B | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 13 | -2 | 0 |
Siehe | 8 | SAN IGNACIO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 | 16 | -7 | 0 |
Siehe | 9 | CLUB VILLALBA VOLEY B | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 15 | -3 | 0 |
Siehe | 10 | ALPEDRETE C | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Siehe | 11 | TORRELODONES | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Siehe | 12 | EMD COLLADO VILLALBA A | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 21 | -17 | 14 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen