C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informationen
Zeit
11:00 GMT+1 Datum
Son, 04/02/2024 Schiedsrichter
JOSUE GARCIA ANGOSTO, MANUEL PALAU BELLIDO Teilweise
C.W | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
CLU | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
C.W. Petrer
Gleichstand:
90.91%
Überlegenheitstore:
9.09%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
100%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARÍA JOSÉ HERRERO HERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANGEL CASCALES PAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | DANIEL AGUILAR MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | MARTINA MONTOYA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MIGUEL COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gleichstand:
60%
Überlegenheitstore:
40%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
100%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PABLO JOSE OTERO HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARINA MORENO DIAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | LUCAS JIMENEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.W. Petrer | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |