C.W. Castelló — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informationen
Zeit
11:30 GMT+1 Datum
Son, 25/02/2024 Schiedsrichter
AGUSTI FELIU HUIX, EDUARDO SANCHEZ BELIS, PAULA FERNANDEZ PEREZ Teilweise
C.W | 6 | 3 | 5 | 1 |
CLU | 1 | 1 | 2 | 1 |
C.W. Castelló
Gleichstand:
72.73%
Überlegenheitstore:
27.27%
Elfmetertore:
26.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
60%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LORENA VIÑADO MAÑÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | IRENE GALÁN ORDIÑANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | OLGA VILLAMÓN TARAZONA | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Siehe 5 | MARIA JARQUE SALVADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | MARTINA I ARRUE ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | CRISTINA NACHER BOIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | SANDRA LOPE VERDOY | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | RUTH ALFARO VIVES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | EMILY STAVLJANIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gleichstand:
60%
Überlegenheitstore:
40%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ELSA MARHUENDA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | VERA BENEITO GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 3 | OLAYA GUILLAMON MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | JULIA MARTINEZ MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | SARA PEREZ LAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | CLAUDIA SOLER CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 10 | MARIA MONTESINOS FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | LOURDES CONESA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | Fuensanta Monreal Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | CLAUDIA KLEER VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Punktestand
C.W. Castelló | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |