C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS — C.W. DOS HERMANAS PQS
Informationen
Zeit
10:00 GMT+1 Datum
Sam, 22/06/2024 Schiedsrichter
CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, FRANCISCO JOSE COLINET BACCEGHIN Teilweise
C.W | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
C.W | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Gleichstand:
62.5%
Überlegenheitstore:
37.5%
Elfmetertore:
20%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | HELENA ALVAREZ CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | EVA AREVALO BRAVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ANE SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARIA ALONSO MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ALEJANDRA MURILLO ROMANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ANA ABADIA REINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | MARTINA FERNANDEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | FATIMA YUNES MATUTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | CANDELA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | IRENE LOPEZ VINUESA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Siehe 11 | CECILIA SAENZ GOMEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | PAULA FERNANDEZ TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 14 | NATACHA CARMONA OCAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Habilitado E. Auxiliar)
- IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | SANDRA ESTEFANY RIVERA BERIGUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Beatriz Saavedra Heres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 3 | Sofia Martinez Barrilero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ALEJANDRA MARUGAN GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | Laia Bort Varillas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | DANIELA RICO ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ADRIANA GÓMEZ GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ALICIA SANZ PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 9 | Aisha Rix Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Layla Rix Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Luz Maria Rivas Antoñanzas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ANGELES NAZARETH VIVAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTA GUTIERREZ BERNARDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- PABLO GARCIA DE GREGORIO (Habilitado E. Auxiliar)
- ANDREA MIRA CASERO (Habilitado E. Auxiliar)
- MANUEL MARCOS GARCÍA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |