Statistiken von 2024 Campeonato de España Cadete Femenino

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe JARA CLEMENTE VILLALBA ESC. WAT. ZARAGOZA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Siehe DANIELA MORENO MIGUEL ESC. WAT. ZARAGOZA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Siehe ANA HUERGA GARCIA ESC. WAT. ZARAGOZA 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe SARA ARIAS BES ESC. WAT. ZARAGOZA 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe NEREA COLOMA MORTE ESC. WAT. ZARAGOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 Siehe ANA LAGUNA LAZARO ESC. WAT. ZARAGOZA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe CLARA HERNANDEZ ALMAU ESC. WAT. ZARAGOZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Siehe GADEA BODOQUE GAONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
9 Siehe ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Siehe IRIS ALCAZAR MARTIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Siehe DANIELA PAJARES REGALGO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 21 16 5 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Siehe KIRA MIRANDA ALBA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 Siehe LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe MARTA RODRIGUEZ VAZQUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Siehe MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 11 10 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Siehe YAIZA MARTINEZ GARCIA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe INES CEPEDA RIVERO REAL CANOE N.C. 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Siehe CAYETANA VILLASEÑOR ARDURA REAL CANOE N.C. 3 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Siehe PAOLA QUINTANAR SANTAMARIA REAL CANOE N.C. 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 Siehe IRACHE DOMINGO FERNANDEZ REAL CANOE N.C. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe BEATRIZ BALLESTEROS GONZALEZ REAL CANOE N.C. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe NATALIA RODRIGUEZ CAMARERO REAL CANOE N.C. 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe SARA BRICEÑO ORTIZ REAL CANOE N.C. 3 8 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe BERTA MORALES COUSO REAL CANOE N.C. 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe Beatriz Sanchez Encabo REAL CANOE N.C. 3 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA REAL CANOE N.C. 3 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Siehe Lucía Alvaro Martín REAL CANOE N.C. 3 10 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe ASTRID ALVAREZ CORA REAL CANOE N.C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
31 Siehe NAIARA BERENGUER CANGA ARGUELLES CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe ALBA OTO REMON CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe MARTIN CHOCARRO GARCIA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
34 Siehe SARA PASCUAL GALDEANO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe Amaia Zabala Santamaría LEIOA WP 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Izaro Mintegui Costa LEIOA WP 2 7 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Siehe Naia Atxa Arrotegi LEIOA WP 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Siehe Udane Prol Sampedro LEIOA WP 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe June Encinas Fernández LEIOA WP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Siehe Goizane González Peña LEIOA WP 3 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ LEIOA WP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
42 Siehe TRIANA MARTÍNEZ RECHE CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe ELISABETH ASENSIO LOZANO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Siehe JOSE NIETO FERNANDEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 Siehe IRIA RUIZ OTERO LEIOA WP 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe Marene Rodríguez Bañuelos LEIOA WP 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe Estibaliz Manrique Domínguez LEIOA WP 3 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
48 Siehe Ane García Pérez LEIOA WP 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe Uxue Martínez Mena LEIOA WP 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Siehe Maialen Real de Asua García LEIOA WP 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 / 75
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners