C.E. MEDITERRANI — Solartradex C.N. MATARO
Informationen
Zeit
18:00 GMT+1 Datum
Sam, 05/10/2024 Ort
Josep Vallés Schiedsrichter
CARLA MARTIN ATIENZA, CARLOS ORTEGA CARRERAS, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA Teilweise
C.E | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
SOL | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Solartradex C.N. MATARO
Gleichstand:
71.43%
Überlegenheitstore:
28.57%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Jake TANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DANIEL IVAYLOV PATCHALIEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 3 | GERARD GIL CEDÓ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | EUDALD FLAQUÉ MUELA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | ANIOL MARTÍ NOGUERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | IVAN PRADA DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | OIER AGUIRRE RUBIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | Szabolcs DUBINÁK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | HUGO CASTRO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 10 | Tom de WEERD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 11 | GENIS BLANCH PASSOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | MARC RODRIGUEZ ESTEPA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MANEL PONT AÑÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - VICTOR GONZALEZ GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - VICTOR FERNANDEZ CERDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.E. MEDITERRANI
Gleichstand:
60%
Überlegenheitstore:
40%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JORGE ORTEGA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | EDGAR ESTEVEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | MARIO TERRAZA RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | Andrew Drake Mavis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JULIÀ FARRE SUCARRATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | CARLOS MARTINEZ MEJIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | BOR TANASIJEVIC | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ROBERTO RADIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 10 | JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | TOBIAS DELUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | PAU SOLE CENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | PAU GARCIA DE MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - JAHZEEL MARTINEZ ESPEJO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - ALEX CORRES SALDAÑA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - VICTOR MASSO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
Solartradex C.N. MATARO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
C.E. MEDITERRANI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |