C.N. RUBI — Solartradex C.N. MATARO
Informationen
Zeit
10:45 GMT+1 Datum
Sam, 23/11/2024 Schiedsrichter
DAVID GARCIA MARQUINA, GASPAR VENTURA MESEGUER, SERGIO JIMENEZ TURNES Teilweise
C.N | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
SOL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Solartradex C.N. MATARO
Gleichstand:
42.86%
Überlegenheitstore:
57.14%
Elfmetertore:
12.5%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
26.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Jake TANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DANIEL IVAYLOV PATCHALIEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 3 | GERARD GIL CEDÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | EUDALD FLAQUÉ MUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | ANIOL MARTÍ NOGUERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MEES KEUNING | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | OIER AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | Szabolcs DUBINÁK | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | HUGO CASTRO FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 10 | Tom de WEERD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | GENIS BLANCH PASSOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | MARC RODRIGUEZ ESTEPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | MANEL PONT AÑÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- e1 - VICTOR GONZALEZ GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- de - VICTOR FERNANDEZ CERDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Gleichstand:
57.14%
Überlegenheitstore:
42.86%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | IVAN CASTAÑO BECERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | TOMAS SOLER ROIZARENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | SEBASTIAN SUSAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 8 | PABLO CHMYR NETAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | XABIER PEREZ ARISTEGI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | BORJA FENOY VALVERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | JOSE JULIAN LOUBRIEL CUYAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | ARAN PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- e2 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- e1 - FERRAN PASCUAL TRABAL (Entrenador Superior/Nivel 3)
- de - DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- dc - JOSE MARIA PINA OLLE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
Solartradex C.N. MATARO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |