CN CIUDAD ALCORCÓN — AR CONCEPCION CL
Informationen
Zeit
17:00 GMT+1 Datum
Sam, 21/09/2024 Schiedsrichter
ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS, CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, MARINA GARCIA-LOMAS MARTIN, RUBEN ROMAN CORREAS, SARA PINILLA MERINO Teilweise
CN | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
AR | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 |
AR CONCEPCION CL
Gleichstand:
54.55%
Überlegenheitstore:
45.45%
Elfmetertore:
26.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
45.45%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALFREDO CASTILLO LEBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | OSCAR CID DE MARCHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Siehe 3 | SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ALBERTO CLEMENTE BASTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | ALVARO LOPEZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | HUGO PARRILLA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | CARLOS PASAMONTE SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | SANTIAGO QUINTERO OSPINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | DANIEL PARRILLA MARTINEZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Siehe 11 | ANGEL CABALLERO JORGE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 12 | JORGE GARCIA SANZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
CN CIUDAD ALCORCÓN
Gleichstand:
72.73%
Überlegenheitstore:
27.27%
Elfmetertore:
35.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ADRIAN SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CARLOS FDEZ. D´OLHABERRIAGUE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 3 | ALEJANDRO BRENNAN MOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 6 | HORIA-PETRU NAZARIE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 7 | IGNACIO CALZADILLA PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 9 | ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ALVARO IZARD LOSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARCO VALDES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - ALBERTO FERNANDEZ PEREZ (Entrenador)
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
AR CONCEPCION CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |