CN EASWIM — LEIOA WP 'B'
Informationen
Teilweise
CN | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
LEI | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
LEIOA WP 'B'
Gleichstand:
93.33%
Überlegenheitstore:
6.67%
Elfmetertore:
21.05%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Nicolas James Cotter Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Sendoa Estévez Carnés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 3 | Aitor Hernando Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ANER OPITZ RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | OIER APRAIZ GARCÍA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | Jon Goyarrola Salgado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | Oier Llano Acebo | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | SENDOA AYO GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ANDER LAMBARRI GOMEZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Siehe 11 | Jokin Alba Gómez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | Hodei López Lazkano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- GARIKOITZ ZARRAGA ATXA (Entrenador)
CN EASWIM
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ENEKO IRASTORZA ROMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | IVAN TELLERIA ECHANIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JON GARCIA FERREIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | IBON PEREZ DIAZ DE TUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ODEI OCHOA PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | EKAIN LOPEZ BERRUEZO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | ADRIAN BAZ CORTES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | SERGIO DOPICO SAENZ DE SAMANIEGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | AITOR SANS FRAILE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | UNAI ALTUNA ALONSO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | PAUL ARRILLAGA OTAEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- SARA ALONSO PINILLA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- UNAI VARELA CABALLERO (Entrenador)
Punktestand
LEIOA WP 'B' | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
CN EASWIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |