Klassifizierung von FÚTBOL 7 BENJAMÍN
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | HOYO DE MANZANARES | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 |
Siehe | 2 | COLEGIO PEÑALAR | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 |
Siehe | 3 | COLEGIO EL PARQUE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 |
Siehe | 4 | EL ESCORIAL A | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 |
Siehe | 5 | MORALZARZAL A | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 |
Siehe | 6 | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 15 | 6 |
Siehe | 7 | COLLADO VILLALBA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 |
Siehe | 8 | GSD ESCORIAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 |
Siehe | 9 | MORALZARZAL B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 |
Siehe | 10 | COLLADO MEDIANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 |
Siehe | 11 | COLMENAREJO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 |
Siehe | 12 | EL ESCORIAL B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 |
Siehe | 13 | MORALZARZAL FEMENINO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 35 | -25 |
Siehe | 14 | SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 |
Siehe | 15 | CFC VILLALBA FEMENINO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 38 | -32 |
Siehe | 16 | CD GALAPAGAR | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | -38 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen