Klassifizierung von Liga EH Cadete Masculina 2024/25
A/A | P | Name | P | PM | S | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CLARET ASKARTZA | 15 | 5 | 5 | 0 | 102 | 28 | 74 |
Siehe | 2 | WP NAVARRA | 15 | 5 | 5 | 0 | 82 | 26 | 56 |
Siehe | 3 | LEIOA WP | 15 | 6 | 5 | 1 | 109 | 46 | 63 |
Siehe | 4 | LAUTADA UP GASTEIZ IKE | 9 | 5 | 3 | 2 | 62 | 38 | 24 |
Siehe | 5 | CW SESTAO | 6 | 5 | 2 | 3 | 42 | 56 | -14 |
Siehe | 6 | URBAT IKE | 6 | 6 | 2 | 4 | 57 | 75 | -18 |
Siehe | 7 | WC LOGROÑO | 3 | 6 | 1 | 5 | 38 | 93 | -55 |
Siehe | 8 | LAURO | 3 | 5 | 1 | 4 | 57 | 78 | -21 |
Siehe | 9 | CD LARRAINA | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 124 | -109 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen