Klassifizierung von FÚTBOL 11 INFANTIL
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 |
Siehe | 2 | MORALZARZAL | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 |
Siehe | 3 | ALPEDRETE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 |
Siehe | 4 | CFC VILLALBA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 |
Siehe | 5 | COLMENAREJO | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 |
Siehe | 6 | CF UNIÓN VILLANUEVA DEL PARDILLO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 |
Siehe | 7 | CERCEDILLA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 |
Siehe | 8 | CLUB MINIFÚTBOL TORRELODONES | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen