Klassifizierung von WATERPOLO CTO. DE MADRID CADETE FEM. 16-17
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CDN BOADILLA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 136 | 30 | 106 |
Siehe | 2 | C.N. MADRID MOSCARDO - LA LATINA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 162 | 39 | 123 |
Siehe | 3 | ENCINAS DE BOADILLA VILLALKOR | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 137 | 34 | 103 |
Siehe | 4 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 98 | 36 | 62 |
Siehe | 5 | REAL CANOE NC | 12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 87 | 50 | 37 |
Siehe | 6 | C.N. CUATRO CAMINOS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 88 | 66 | 22 |
Siehe | 7 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 70 | 117 | -47 |
Siehe | 8 | COLEGIO BRAINS | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 62 | 120 | -58 |
Siehe | 9 | CD VAND´03 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 190 | -169 |
Siehe | 10 | CDE POSEIDÓN | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 33 | 212 | -179 |
10 / 10
Gehe zu von 1
Anzeigen