Kalender von 3ª Masc. - IV Liga por Equipos ACPRM
Vorherige
Jornada 10
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe COMANDO ELITE PADELZONE OLIMPIC CLUB 3ª | 206061 | |||
Siehe COMANDO ELITE PADELZONE OLIMPIC CLUB 3ª | 206263 | |||
Siehe COMANDO ELITE PADELZONE OLIMPIC CLUB 3ª | 206262 | |||
Siehe COMANDO ELITE PADELZONE OLIMPIC CLUB 3ª | 206061 | |||
Siehe COMANDO ELITE PADELZONE OLIMPIC CLUB 3ª | 206261 | |||
Siehe JAVIER GARCIA GUERRERO u RAMON GIMENEZ RODRIGUEZ ANTONIO ALEGRÍA ZAMORA u NICOLAS RINALDI GONZALEZ | 022626 | |||
Siehe ABEL SANCHEZ PEREZ DE TUDELA u JUAN MARTINEZ SANCHEZ-GUERRERO DAVID SAEZ SANCHEZ u EDGARD LÓPEZ-GUERRERO MENDOZA | 206475 | |||
Siehe DAVID MARTINEZ LOPEZ u JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA ALEJANDRO FUENTES LORENTE u JOSE MIGUEL LUCAS MARIN | 021626 | |||
Siehe FRANCISCO JOSE AROCA SANCHEZ u Jose Manuel Reales Ferrer JORGE GONZALEZ DIAZ u Juan Antonio Serrano Gonzalez | 12466436 | |||
Siehe ANTONIO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ u LUIS PEDREGAL PRADOS Francisco Jose Gonzalez Garcia u JOAQUIN CESAR DE VICENTE MARTINEZ | 206362 | |||
Siehe NUEVA FLOTA Ausruhen |