Klassifizierung von Liga PMX Clau 2016
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | Argentinos Jr | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 18 | 16 |
Siehe | 2 | Cenagas | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 |
Siehe | 3 | Atletico PMI | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
Siehe | 4 | Doctores FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 |
Siehe | 5 | Tecnologia FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 |
Siehe | 6 | Pachuca Pemex | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 |
Siehe | 7 | Mean Machine | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 |
Siehe | 8 | Manchester United | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 |
Siehe | 9 | Millonarios CD | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 34 | -19 |
Siehe | 10 | Scada Boys | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 |
Siehe | 11 | Descansa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Siehe | 12 | Cruz Malta | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen