Statistiken von WATERPOLO CE 3ª DIVISIÓN MASC-F TERRITORIAL 16-17

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe ALVARO FERNANDEZ JIMENEZ AD RIVAS NATACIÓN 1 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe GABRIEL GARCIA MOLINA AD RIVAS NATACIÓN 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe YUBA RAJ GONZALEZ PARRILLA AD RIVAS NATACIÓN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe JOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZ AD RIVAS NATACIÓN 1 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe JOSE LUIS SANCHEZ BARRIUSO AD RIVAS NATACIÓN 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe FERNANDO SANTAELLA LORES AD RIVAS NATACIÓN 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe RUBEN SERRADILLA MELAR AD RIVAS NATACIÓN 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA AD RIVAS NATACIÓN 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe PABLO ALVAREZ DE CASTRO AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe JAVIER GARCIA BRAVO AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe MANUEL GARCIA CAMARGO AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe SANTIAGO GUTIERREZ LOPEZ AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe DANIEL MANZANARES CONSUEGRA AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe OSCAR MANZANARES CONSUEGRA AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe ANDRES BERNABE MIRANDA LOPEZ AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe PABLO PINILLA MERINO AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe JAIME PLAZA ROMERO AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe LUCAS RINCON DE LA ROSA AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe PABLO RODRIGO GUIJARRO AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe GONZALO RODRIGUEZ RUIZ AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe MARCOS SANCHEZ HERNANDEZ AR CONCEPCIÓN C LINEAL - B 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe FERNANDO ASENSIO ESCASO CD VAND´03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe GUILLERMO CASTELLANO RODRIGUEZ CD VAND´03 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe MARCOS DE LAS HERAS RONCERO CD VAND´03 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe JAVIER DEL SAZ GARCIA CD VAND´03 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe DANIEL GARCIA CALZON CD VAND´03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe JOSE MARIA GARCIA HERRANZ CD VAND´03 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe SERGIO GARCIA HERRANZ CD VAND´03 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe LUIS HERNANDEZ MUÑOZ CD VAND´03 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe DAVID LLAMAS BERMEJO CD VAND´03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe EMILIO LLORET PEREZ DEL YERRO CD VAND´03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe JOSE ALBERTO MORALES TORRES CD VAND´03 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe JUAN YELAMOS DE LAS HERAS CD VAND´03 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe JORGE BARTOLOME HITA CN POZUELO 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe JUAN LUIS COBO PEREZ CN POZUELO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe ALEJANDRO DE SANTIAGO GARCIA-VALDECASAS CN POZUELO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe JAVIER DEL CERRO ZAPERO CN POZUELO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe ANTONIO DI LELIO GONZALEZ CN POZUELO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe PIERO DI LELIO GONZALEZ CN POZUELO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe ALVARO ESPA SALAMANCA CN POZUELO 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe RODRIGO JIMENEZ ARRANZ CN POZUELO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe MIGUEL MARTINEZ GOMEZ CN POZUELO 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe SERGIO NEIRA GUIJARRO CN POZUELO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO CN POZUELO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe MIGUEL ANGEL REMIRO PEREZ CN POZUELO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe LORENZO RUSCITTI CN POZUELO 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe EDUARDO SOPEÑA NUEZ CN POZUELO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe JAVIER TAINTA BECERRA CN POZUELO 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe PABLO ALVAREZ ALVAREZ CN TRES CANTOS-B 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe DIEGO CARABAÑA MENENDEZ CN TRES CANTOS-B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 / 100
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.