Kalender von FINALIZADA!!!!4ª Fem. - III Liga por Equipos ACPRM
Jornada 1
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ISABEL MORENO GOMEZ u María Isabel Guardiola Sánchez CARMEN CAMPILLO GUERRERO u LEONOR MARTINEZ LOZANO | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 022626 | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Siehe IRENE CORREDOR CASTILLO u MARIA DE LA O CHICA URIBE Maria Carmen Morenilla Gigante u MARTA LUISA MIRAS MOLINA | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 12626736 | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Siehe MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA MARIA DE LOS ANGELES ALEMAN PAREDES u Rosa Gonzalez Muñoz | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20646300 | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Siehe ENCARNACION HERNANDEZ PAY u MARIA MARTINEZ DIAZ Eva Sanchez Perez u MARIA VICTORIA MARTINEZ GONZALEZ | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 02362600 | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Siehe MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO u MARIA PIEDAD VILLA SAORIN ALICIA ABELLAN FALGAS u FRANCISCA MARIA MARTINEZ MENGUAL | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 12763657 | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Siehe NIUSHA ABDEKASEN ------------------------------- u SUSANA ABELLÁN PELLUZ jesica vidal sarabia u LUISA SANCHEZ ROS | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 02571600 | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Siehe carmen martinez sanchez u ISABEL BENITO AGÜERA lucia canovas soriano u MARIA ASENSIO FERNANDEZ | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 02360600 | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Siehe beatriz lopez saura u Consuelo Lacarcel López CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS u Verónica Pérez Sánchez | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 02262600 | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Siehe Jose Joaquin Villanueva Lopez u María Angeles Garcia Cortes mari carmen oliva bastida u maria carpe marhuenda | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20616400 | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Siehe cristina abellan garcia u Magda Vicente Calzada Carmen Ros Pujante u elisa beloqui lopez | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 12367667 | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Siehe NUEVA FLOTA 4ª FEMENIN Ausruhen | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | ‐‐‐ | Sam, 31/10/2015 00:00 GMT+1 |
Jornada 2
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe maria del carmen rubio martinez u VIRGINIA ARQUES TORTOSA cristina abellan garcia u MONTSE MORENO VERDU | 12676246 | |||
Siehe CARMEN CAMPILLO GUERRERO u LEONOR MARTINEZ LOZANO beatriz lopez saura u Consuelo Lacarcel López | 21466463 | |||
Siehe ADELA FERNANDEZ CANO u Leticia Martinez Lopez Jose Joaquin Villanueva Lopez u María Angeles Garcia Cortes | 12366036 | |||
Siehe FRANCISCA MARIA MARTINEZ MENGUAL u MARIA VICTORIA MARTINEZ GONZALEZ carmen aranda fernandez u Josefina Barbera Alvarez | 20616000 | |||
Siehe Eva Sanchez Perez u Inmaculada Serrano Lopez Magda Vicente Calzada u Victoria Soto Fuentes | 12466367 | |||
Siehe araceli mosquera leon u jesica vidal sarabia ISABEL RODRIGUEZ ENTRENA u Maria Guillen Lopez | 20626000 | |||
Siehe MARIA ASENSIO FERNANDEZ u sandra nicolas alarcon ALICIA HUERTAS TAPIA u NEREA RUIZ GONZALEZ | 02164600 | |||
Siehe CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS u Verónica Pérez Sánchez ALMUDENA MIRALLES GUARDIOLA u MARIA JOSE RINCON FRUTOS | 20636300 | |||
Siehe Carmen Ros Pujante u elisa beloqui lopez ALICIA RODENAS BERNAL u MARIA DEL ROSARIO RODENAS BERNAL | 12366367 | |||
Siehe asun ayuso velar u lucia canovas soriano DELIA MOLERA MARTINEZ u JULIA PEREZ SANCHEZ | 20626400 | |||
Siehe Ausruhen CIEZA PADEL INDOOR | ‐‐‐ |
Jornada 3
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe DELIA MOLERA MARTINEZ u JULIA PEREZ SANCHEZ ANDREA POLO RUIZ u MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS | 21624660 | |||
Siehe ALICIA HUERTAS TAPIA u MARINA LUCCIARDO LUENGO María Isabel Guardiola Sánchez u NOEMI MORALES GARCIA | 20646100 | |||
Siehe Mª CARMEN LOPEZ CANOVAS u SONIA ABELLAN MARTINEZ MARIA DE LA O CHICA URIBE u MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO | 12613626 | |||
Siehe ALICIA RODENAS BERNAL u MARIA DEL ROSARIO RODENAS BERNAL ISABEL MORENO GOMEZ u MARIA PIEDAD RIOS SAORIN | 20636300 | |||
Siehe Almudena Vivancos Martinez u MARIA JOSE RINCON FRUTOS Manuela Vázquez Martínez u MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER | 0236570000 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ADELA FERNANDEZ CANO, ALICIA ABELLAN FALGAS, CARMEN CAMPILLO GUERRERO, Delia Nortes Pinazo, Eva Sanchez Perez, FRANCISCA MARIA MARTINEZ MENGUAL, INMA FUENTES ZAMORA, INMACULADA PALAZON LOZANO, Inmaculada Serrano Lopez, Laura Carmona Martinez, LEONOR MARTINEZ LOZANO, Leticia Martinez Lopez, Maria Carmen Morenilla Gigante, MARIA DE LOS ANGELES ALEMAN PAREDES, maria del carmen rubio martinez, Maria Encarna Alegria Zamora, MARIA VICTORIA MARTINEZ GONZALEZ, MARTA LUISA MIRAS MOLINA, Rosa Gonzalez Muñoz, VICTORIA LOPEZ PIORNOS u VIRGINIA ARQUES TORTOSA | 12622646 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ADELA FERNANDEZ CANO, ALICIA ABELLAN FALGAS, CARMEN CAMPILLO GUERRERO, Delia Nortes Pinazo, Eva Sanchez Perez, FRANCISCA MARIA MARTINEZ MENGUAL, INMA FUENTES ZAMORA, INMACULADA PALAZON LOZANO, Inmaculada Serrano Lopez, Laura Carmona Martinez, LEONOR MARTINEZ LOZANO, Leticia Martinez Lopez, Maria Carmen Morenilla Gigante, MARIA DE LOS ANGELES ALEMAN PAREDES, maria del carmen rubio martinez, Maria Encarna Alegria Zamora, MARIA VICTORIA MARTINEZ GONZALEZ, MARTA LUISA MIRAS MOLINA, Rosa Gonzalez Muñoz, VICTORIA LOPEZ PIORNOS u VIRGINIA ARQUES TORTOSA | 12644636 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ADELA FERNANDEZ CANO, ALICIA ABELLAN FALGAS, CARMEN CAMPILLO GUERRERO, Delia Nortes Pinazo, Eva Sanchez Perez, FRANCISCA MARIA MARTINEZ MENGUAL, INMA FUENTES ZAMORA, INMACULADA PALAZON LOZANO, Inmaculada Serrano Lopez, Laura Carmona Martinez, LEONOR MARTINEZ LOZANO, Leticia Martinez Lopez, Maria Carmen Morenilla Gigante, MARIA DE LOS ANGELES ALEMAN PAREDES, maria del carmen rubio martinez, Maria Encarna Alegria Zamora, MARIA VICTORIA MARTINEZ GONZALEZ, MARTA LUISA MIRAS MOLINA, Rosa Gonzalez Muñoz, VICTORIA LOPEZ PIORNOS u VIRGINIA ARQUES TORTOSA | 21466060 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ADELA FERNANDEZ CANO, ALICIA ABELLAN FALGAS, CARMEN CAMPILLO GUERRERO, Delia Nortes Pinazo, Eva Sanchez Perez, FRANCISCA MARIA MARTINEZ MENGUAL, INMA FUENTES ZAMORA, INMACULADA PALAZON LOZANO, Inmaculada Serrano Lopez, Laura Carmona Martinez, LEONOR MARTINEZ LOZANO, Leticia Martinez Lopez, Maria Carmen Morenilla Gigante, MARIA DE LOS ANGELES ALEMAN PAREDES, maria del carmen rubio martinez, Maria Encarna Alegria Zamora, MARIA VICTORIA MARTINEZ GONZALEZ, MARTA LUISA MIRAS MOLINA, Rosa Gonzalez Muñoz, VICTORIA LOPEZ PIORNOS u VIRGINIA ARQUES TORTOSA | 20626100 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ADELA FERNANDEZ CANO, ALICIA ABELLAN FALGAS, CARMEN CAMPILLO GUERRERO, Delia Nortes Pinazo, Eva Sanchez Perez, FRANCISCA MARIA MARTINEZ MENGUAL, INMA FUENTES ZAMORA, INMACULADA PALAZON LOZANO, Inmaculada Serrano Lopez, Laura Carmona Martinez, LEONOR MARTINEZ LOZANO, Leticia Martinez Lopez, Maria Carmen Morenilla Gigante, MARIA DE LOS ANGELES ALEMAN PAREDES, maria del carmen rubio martinez, Maria Encarna Alegria Zamora, MARIA VICTORIA MARTINEZ GONZALEZ, MARTA LUISA MIRAS MOLINA, Rosa Gonzalez Muñoz, VICTORIA LOPEZ PIORNOS u VIRGINIA ARQUES TORTOSA | 02671600 | |||
Siehe LEMON SPORT DISTINTO SANTOMERA Ausruhen | ‐‐‐ |
Jornada 4
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ADELA FERNANDEZ CANO u INMA FUENTES ZAMORA Almudena Vivancos Martinez u MARIA JOSE RINCON FRUTOS | 02265700 | |||
Siehe FRANCISCA MARIA MARTINEZ MENGUAL u MARIA VICTORIA MARTINEZ GONZALEZ ALICIA HUERTAS TAPIA u NEREA RUIZ GONZALEZ | 12166357 | |||
Siehe ALICIA ABELLAN FALGAS u Maria Carmen Morenilla Gigante Maria Guillen Lopez u RAQUEL PONCE FERNANDEZ | 20626000 | |||
Siehe Leticia Martinez Lopez u VICTORIA LOPEZ PIORNOS APOLONIA LOPEZ GARCIA u ELISABET CASCALES PALAZON | 21676362 | |||
Siehe CARMEN CAMPILLO GUERRERO u LEONOR MARTINEZ LOZANO ALICIA RODENAS BERNAL u MARIA DEL ROSARIO RODENAS BERNAL | 21166276 | |||
Siehe ANDREA POLO RUIZ, ENCARNACION HERNANDEZ PAY, IRENE CORREDOR CASTILLO, ISABEL MORENO GOMEZ, Manuela Vázquez Martínez, MARIA CARMEN FERNANDEZ AVILES, MARIA DE LA O CHICA URIBE, María Isabel Guardiola Sánchez, MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER, MARIA MARTINEZ DIAZ, MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO, MARIA PIEDAD RIOS SAORIN, MARIA PIEDAD VILLA SAORIN, MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA ANTONIA MONTOYA FERNANDEZ, beatriz lopez saura, carmen aranda fernandez, carmen martinez sanchez, Consuelo Lacarcel López, cristina abellan garcia, ISABEL BENITO AGÜERA, Jose Joaquin Villanueva Lopez, Josefina Barbera Alvarez, Lola Cuello Carceles, Magda Vicente Calzada, María Angeles Garcia Cortes, MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ, MONTSE MORENO VERDU, NIUSHA ABDEKASEN -------------------------------, SUSANA ABELLÁN PELLUZ u Victoria Soto Fuentes | 20606000 | |||
Siehe ANDREA POLO RUIZ, ENCARNACION HERNANDEZ PAY, IRENE CORREDOR CASTILLO, ISABEL MORENO GOMEZ, Manuela Vázquez Martínez, MARIA CARMEN FERNANDEZ AVILES, MARIA DE LA O CHICA URIBE, María Isabel Guardiola Sánchez, MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER, MARIA MARTINEZ DIAZ, MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO, MARIA PIEDAD RIOS SAORIN, MARIA PIEDAD VILLA SAORIN, MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA ANTONIA MONTOYA FERNANDEZ, beatriz lopez saura, carmen aranda fernandez, carmen martinez sanchez, Consuelo Lacarcel López, cristina abellan garcia, ISABEL BENITO AGÜERA, Jose Joaquin Villanueva Lopez, Josefina Barbera Alvarez, Lola Cuello Carceles, Magda Vicente Calzada, María Angeles Garcia Cortes, MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ, MONTSE MORENO VERDU, NIUSHA ABDEKASEN -------------------------------, SUSANA ABELLÁN PELLUZ u Victoria Soto Fuentes | 20606000 | |||
Siehe ANDREA POLO RUIZ, ENCARNACION HERNANDEZ PAY, IRENE CORREDOR CASTILLO, ISABEL MORENO GOMEZ, Manuela Vázquez Martínez, MARIA CARMEN FERNANDEZ AVILES, MARIA DE LA O CHICA URIBE, María Isabel Guardiola Sánchez, MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER, MARIA MARTINEZ DIAZ, MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO, MARIA PIEDAD RIOS SAORIN, MARIA PIEDAD VILLA SAORIN, MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA ANTONIA MONTOYA FERNANDEZ, beatriz lopez saura, carmen aranda fernandez, carmen martinez sanchez, Consuelo Lacarcel López, cristina abellan garcia, ISABEL BENITO AGÜERA, Jose Joaquin Villanueva Lopez, Josefina Barbera Alvarez, Lola Cuello Carceles, Magda Vicente Calzada, María Angeles Garcia Cortes, MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ, MONTSE MORENO VERDU, NIUSHA ABDEKASEN -------------------------------, SUSANA ABELLÁN PELLUZ u Victoria Soto Fuentes | 20606000 | |||
Siehe ANDREA POLO RUIZ, ENCARNACION HERNANDEZ PAY, IRENE CORREDOR CASTILLO, ISABEL MORENO GOMEZ, Manuela Vázquez Martínez, MARIA CARMEN FERNANDEZ AVILES, MARIA DE LA O CHICA URIBE, María Isabel Guardiola Sánchez, MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER, MARIA MARTINEZ DIAZ, MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO, MARIA PIEDAD RIOS SAORIN, MARIA PIEDAD VILLA SAORIN, MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA ANTONIA MONTOYA FERNANDEZ, beatriz lopez saura, carmen aranda fernandez, carmen martinez sanchez, Consuelo Lacarcel López, cristina abellan garcia, ISABEL BENITO AGÜERA, Jose Joaquin Villanueva Lopez, Josefina Barbera Alvarez, Lola Cuello Carceles, Magda Vicente Calzada, María Angeles Garcia Cortes, MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ, MONTSE MORENO VERDU, NIUSHA ABDEKASEN -------------------------------, SUSANA ABELLÁN PELLUZ u Victoria Soto Fuentes | 20606000 | |||
Siehe ANDREA POLO RUIZ, ENCARNACION HERNANDEZ PAY, IRENE CORREDOR CASTILLO, ISABEL MORENO GOMEZ, Manuela Vázquez Martínez, MARIA CARMEN FERNANDEZ AVILES, MARIA DE LA O CHICA URIBE, María Isabel Guardiola Sánchez, MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER, MARIA MARTINEZ DIAZ, MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO, MARIA PIEDAD RIOS SAORIN, MARIA PIEDAD VILLA SAORIN, MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA ANTONIA MONTOYA FERNANDEZ, beatriz lopez saura, carmen aranda fernandez, carmen martinez sanchez, Consuelo Lacarcel López, cristina abellan garcia, ISABEL BENITO AGÜERA, Jose Joaquin Villanueva Lopez, Josefina Barbera Alvarez, Lola Cuello Carceles, Magda Vicente Calzada, María Angeles Garcia Cortes, MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ, MONTSE MORENO VERDU, NIUSHA ABDEKASEN -------------------------------, SUSANA ABELLÁN PELLUZ u Victoria Soto Fuentes | 20606000 | |||
Siehe Ausruhen worldpadelmolina | ‐‐‐ |
Jornada 5
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ALICIA RODENAS BERNAL u MARIA JOSE RINCON FRUTOS Jose Joaquin Villanueva Lopez u María Angeles Garcia Cortes | 21166364 | |||
Siehe ALICIA HUERTAS TAPIA u NEREA RUIZ GONZALEZ ISABEL BENITO AGÜERA u Josefina Barbera Alvarez | 20636200 | |||
Siehe ALMUDENA MIRALLES GUARDIOLA u Sonia Gomez Lopez Magda Vicente Calzada u Victoria Soto Fuentes | 02060300 | |||
Siehe DELIA MOLERA MARTINEZ u JULIA PEREZ SANCHEZ cristina abellan garcia u MONTSE MORENO VERDU | 12467526 | |||
Siehe Almudena Vivancos Martinez u LAURA JUGUERA RODRIGUEZ beatriz lopez saura u Consuelo Lacarcel López | 02163600 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ANDREA POLO RUIZ, ENCARNACION HERNANDEZ PAY, IRENE CORREDOR CASTILLO, ISABEL MORENO GOMEZ, Manuela Vázquez Martínez, MARIA CARMEN FERNANDEZ AVILES, MARIA CARMEN MORALES GIL, MARIA DE LA O CHICA URIBE, María Isabel Guardiola Sánchez, MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER, MARIA MARTINEZ DIAZ, MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO, MARIA PIEDAD RIOS SAORIN, MARIA PIEDAD VILLA SAORIN, MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA | 20000000 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ANDREA POLO RUIZ, ENCARNACION HERNANDEZ PAY, IRENE CORREDOR CASTILLO, ISABEL MORENO GOMEZ, Manuela Vázquez Martínez, MARIA CARMEN FERNANDEZ AVILES, MARIA CARMEN MORALES GIL, MARIA DE LA O CHICA URIBE, María Isabel Guardiola Sánchez, MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER, MARIA MARTINEZ DIAZ, MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO, MARIA PIEDAD RIOS SAORIN, MARIA PIEDAD VILLA SAORIN, MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA | 20000000 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ANDREA POLO RUIZ, ENCARNACION HERNANDEZ PAY, IRENE CORREDOR CASTILLO, ISABEL MORENO GOMEZ, Manuela Vázquez Martínez, MARIA CARMEN FERNANDEZ AVILES, MARIA CARMEN MORALES GIL, MARIA DE LA O CHICA URIBE, María Isabel Guardiola Sánchez, MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER, MARIA MARTINEZ DIAZ, MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO, MARIA PIEDAD RIOS SAORIN, MARIA PIEDAD VILLA SAORIN, MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA | 20000000 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ANDREA POLO RUIZ, ENCARNACION HERNANDEZ PAY, IRENE CORREDOR CASTILLO, ISABEL MORENO GOMEZ, Manuela Vázquez Martínez, MARIA CARMEN FERNANDEZ AVILES, MARIA CARMEN MORALES GIL, MARIA DE LA O CHICA URIBE, María Isabel Guardiola Sánchez, MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER, MARIA MARTINEZ DIAZ, MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO, MARIA PIEDAD RIOS SAORIN, MARIA PIEDAD VILLA SAORIN, MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA | 21000000 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ANDREA POLO RUIZ, ENCARNACION HERNANDEZ PAY, IRENE CORREDOR CASTILLO, ISABEL MORENO GOMEZ, Manuela Vázquez Martínez, MARIA CARMEN FERNANDEZ AVILES, MARIA CARMEN MORALES GIL, MARIA DE LA O CHICA URIBE, María Isabel Guardiola Sánchez, MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER, MARIA MARTINEZ DIAZ, MARIA PIEDAD MARIN NAVARRO, MARIA PIEDAD RIOS SAORIN, MARIA PIEDAD VILLA SAORIN, MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA | 02000000 | |||
Siehe Agridulce 4 femenina Ausruhen | ‐‐‐ |
Jornada 6
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe CARMEN CAMPILLO GUERRERO u LEONOR MARTINEZ LOZANO IRENE CORREDOR CASTILLO u MARIA DE LA O CHICA URIBE | 20616100 | |||
Siehe MARIA DE LOS ANGELES ALEMAN PAREDES u Rosa Gonzalez Muñoz MARIA REMEDIO GIMENEZ LUCAS u NOEMI MORALES GARCIA | 20616200 | |||
Siehe INMACULADA PALAZON LOZANO u VICTORIA LOPEZ PIORNOS MARIA CARMEN MORALES GIL u MARIA PIEDAD VILLA SAORIN | 21576262 | |||
Siehe FRANCISCA MARIA MARTINEZ MENGUAL u MARIA VICTORIA MARTINEZ GONZALEZ Manuela Vázquez Martínez u MARIA JOSE MARIN-ORDOÑEZ SOLER | 02264600 | |||
Siehe INMA FUENTES ZAMORA u MARTA LUISA MIRAS MOLINA ENCARNACION HERNANDEZ PAY u ISABEL MORENO GOMEZ | 02572600 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ANTONIA MONTOYA FERNANDEZ, beatriz lopez saura, carmen aranda fernandez, carmen martinez sanchez, Consuelo Lacarcel López, cristina abellan garcia, ISABEL BENITO AGÜERA, Jose Joaquin Villanueva Lopez, Josefina Barbera Alvarez, Lola Cuello Carceles, Magda Vicente Calzada, María Angeles Garcia Cortes, MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ, MONTSE MORENO VERDU, NIUSHA ABDEKASEN -------------------------------, SUSANA ABELLÁN PELLUZ u Victoria Soto Fuentes | 20000000 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ANTONIA MONTOYA FERNANDEZ, beatriz lopez saura, carmen aranda fernandez, carmen martinez sanchez, Consuelo Lacarcel López, cristina abellan garcia, ISABEL BENITO AGÜERA, Jose Joaquin Villanueva Lopez, Josefina Barbera Alvarez, Lola Cuello Carceles, Magda Vicente Calzada, María Angeles Garcia Cortes, MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ, MONTSE MORENO VERDU, NIUSHA ABDEKASEN -------------------------------, SUSANA ABELLÁN PELLUZ u Victoria Soto Fuentes | 21000000 | |||
Siehe araceli mosquera leon, asun ayuso velar, Carmen Ros Pujante, celia navarro peñalver, CLARA MESEGUER ORTIZ DE VILLAJOS, elena de paz romero, elisa beloqui lopez, jesica vidal sarabia, lucia canovas soriano, LUISA SANCHEZ ROS, mari carmen oliva bastida, MARIA ASENSIO FERNANDEZ, maria carpe marhuenda, sandra nicolas alarcon, toñi fernandez sandoval u Verónica Pérez Sánchez ANTONIA MONTOYA FERNANDEZ, beatriz lopez saura, carmen aranda fernandez, carmen martinez sanchez, Consuelo Lacarcel López, cristina abellan garcia, ISABEL BENITO AGÜERA, Jose Joaquin Villanueva Lopez, Josefina Barbera Alvarez, Lola Cuello Carceles, Magda Vicente Calzada, María Angeles Garcia Cortes, MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ, MONTSE MORENO VERDU, NIUSHA ABDEKASEN -------------------------------, SUSANA ABELLÁN PELLUZ u Victoria Soto Fuentes | 12000000 | |||
