Klassifizierung von V Liga Local de Tenis Marbella 2017-18
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | RAMON ALARCON CERVAN | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 98 |
Siehe | 2 | MANUEL DUEÑAS RIVAS | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 | 86 |
Siehe | 3 | MANUEL LOPEZ PEULA | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | 68 |
Siehe | 4 | JOSE LUIS GARCIA PARRA | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 23 | 10 | 13 | 69 |
Siehe | 5 | ALBERTO QUERO ZUMAQUERO | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 21 | 9 | 12 | 61 |
Siehe | 6 | MANUEL MORAL COBOS | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 20 | 14 | 6 | 34 |
Siehe | 7 | JUAN LUIS GUERRERO GARCIA | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 17 | 12 | 5 | 25 |
Siehe | 8 | ALFONSO SANCHEZ DIAZ | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 17 | 11 | 6 | 25 |
Siehe | 9 | EDUARDO MILLAN HUELIN | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 15 | -1 | 20 |
Siehe | 10 | ANTONIO FIGUEREDO LIMA | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 11 | 19 | -8 | -10 |
Siehe | 11 | MANUEL FERREIRA PEREZ | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 10 | 17 | -7 | -24 |
Siehe | 12 | GILBERT ROSSINI-SCHNYDER | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 8 | 23 | -15 | -77 |
Siehe | 13 | MARCELO BIASELA LORENTI | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 22 | -16 | -63 |
Siehe | 14 | PETER BECKERS | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 26 | -26 | -156 |
Siehe | 15 | FRANCISCO JOSE VALLEJOS GARCIA | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 26 | -26 | -156 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen