Asociación de Clubs de Pádel de la Región de Murcia
14/06/2018 11:50
· 2ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 3ªFem. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 3ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 4º Fem. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 4ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 5ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM
CAMBIO DE HORARIOS MASTER ACPRM
Buenos días, se procede a publicar los cuadros del máster, un saludo a todos.
Siehe
Kalender
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Son, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 21632663 | Son, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Siehe CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Son, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 206363 | Son, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Siehe CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Son, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 206275 | Son, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Siehe CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Son, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 207663 | Son, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Siehe CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Son, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 024626 | Son, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Siehe ANA NOGUERA HERNANDEZ, INMACULADA LORENTE VEGA, ISABEL LOPEZ GALLEGO, MARIA JOSE ESCAMEZ JIMENO, LOLA HERNANDEZ ALCANTARA, ELENA PEREZ FRAYLE, SILVIA EGEA FERNANDEZ DEL PINO, BEGOÑA SANCHEZ MUÑOZ, ISABEL CABALLERO IBAÑEZ, PAZ JIMENEZ-CERVANTES ARNAO, CARMEN MARTINEZ AGUILAR u Encarna Molina Martinez VERDOLAY 4@ FEM | Son, 29/10/2017 10:00 GMT+1 | 024646 | Son, 29/10/2017 10:00 GMT+1 | |
Siehe Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Fr, 03/11/2017 18:00 GMT+1 | 21611662 | Fr, 03/11/2017 18:00 GMT+1 | |
Siehe Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Fr, 03/11/2017 18:30 GMT+1 | 207664 | Fr, 03/11/2017 18:30 GMT+1 | |
Siehe Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Fr, 03/11/2017 18:30 GMT+1 | 206262 | Fr, 03/11/2017 18:30 GMT+1 | |
Siehe Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Fr, 03/11/2017 19:30 GMT+1 | 023626 | Fr, 03/11/2017 19:30 GMT+1 | |
Siehe Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Fr, 03/11/2017 19:30 GMT+1 | 022646 | Fr, 03/11/2017 19:30 GMT+1 | |
Siehe INMACULADA LORENTE VEGA u ISABEL CABALLERO IBAÑEZ DANIEL GRANADOS GONZALEZ u NOELIA MARTINEZ PEÑALVER | 1606 | |||
Siehe ISABEL LOPEZ GALLEGO u MARIA JOSE ESCAMEZ JIMENO DAVID ORENGO LOPEZ u INMA MARTINEZ OSORIO CHANA | 624667 | |||
Siehe PAZ JIMENEZ-CERVANTES ARNAO u Encarna Molina Martinez MANUEL GUTIERREZ MORENO u ALBERTO FERNANDEZ GARCIA | 0606 | |||
Siehe LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB VERDOLAY 4@ FEM | 206262 |
Siehe Kalender
Jornada 1 Nächste/r