Asociación de Clubs de Pádel de la Región de Murcia
14/06/2018 11:50
· 2ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 3ªFem. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 3ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 4º Fem. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 4ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 5ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM
CAMBIO DE HORARIOS MASTER ACPRM
Buenos días, se procede a publicar los cuadros del máster, un saludo a todos.
Siehe
Kalender
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe PADEL CLUB JUMILLA DISFRIMUR WESPORT 4.0 | Sam, 21/10/2017 17:00 GMT+1 | 12641646 | Sam, 21/10/2017 17:00 GMT+1 | |
Siehe PADEL CLUB JUMILLA DISFRIMUR WESPORT 4.0 | Sam, 21/10/2017 17:00 GMT+1 | 21466162 | Sam, 21/10/2017 17:00 GMT+1 | |
Siehe PADEL CLUB JUMILLA DISFRIMUR WESPORT 4.0 | Sam, 21/10/2017 17:00 GMT+1 | 306263 | Sam, 21/10/2017 17:00 GMT+1 | |
Siehe PADEL CLUB JUMILLA DISFRIMUR WESPORT 4.0 | Sam, 21/10/2017 18:00 GMT+1 | 206604 | Sam, 21/10/2017 18:00 GMT+1 | |
Siehe PADEL CLUB JUMILLA DISFRIMUR WESPORT 4.0 | Sam, 21/10/2017 18:00 GMT+1 | 21755763 | Sam, 21/10/2017 18:00 GMT+1 | |
Siehe MÁS QUE PÁDEL CLUB CORDILLERA 4A | Son, 29/10/2017 12:00 GMT+1 | 024667 | Son, 29/10/2017 12:00 GMT+1 | |
Siehe MÁS QUE PÁDEL CLUB CORDILLERA 4A | Son, 29/10/2017 12:00 GMT+1 | 021606 | Son, 29/10/2017 12:00 GMT+1 | |
Siehe MÁS QUE PÁDEL CLUB CORDILLERA 4A | Son, 29/10/2017 12:00 GMT+1 | 206361 | Son, 29/10/2017 12:00 GMT+1 | |
Siehe MÁS QUE PÁDEL CLUB CORDILLERA 4A | Son, 29/10/2017 12:00 GMT+1 | 024646 | Son, 29/10/2017 12:00 GMT+1 | |
Siehe MÁS QUE PÁDEL CLUB CORDILLERA 4A | Son, 29/10/2017 12:00 GMT+1 | 02751636 | Son, 29/10/2017 12:00 GMT+1 | |
Siehe CIEZA PADEL INDOOR-A CLUB HORIZONTE 4º CATEGORÍA | 206261 | |||
Siehe CIEZA PADEL INDOOR-A CLUB HORIZONTE 4º CATEGORÍA | 206161 | |||
Siehe CIEZA PADEL INDOOR-A CLUB HORIZONTE 4º CATEGORÍA | 206262 | |||
Siehe CIEZA PADEL INDOOR-A CLUB HORIZONTE 4º CATEGORÍA | 206261 | |||
Siehe CIEZA PADEL INDOOR-A CLUB HORIZONTE 4º CATEGORÍA | 206160 |
Siehe Kalender
Jornada 1 Nächste/r