Klassifizierung von Liga Local Fútbol 7 Marbella Alevín
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | COLEGIO SAN JOSÉ | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 130 | 32 | 98 |
Siehe | 2 | ECOS CF A | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 122 | 34 | 88 |
Siehe | 3 | ALOHA COLLEGE | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 109 | 27 | 82 |
Siehe | 4 | UD SAN PEDRO C | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 104 | 39 | 65 |
Siehe | 5 | MARBELLA PARAÍSO CF A | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 76 | 54 | 22 |
Siehe | 6 | CD Sportcab Marbella | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 92 | 55 | 37 |
Siehe | 7 | COSTA UNIDA CF B | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 76 | 68 | 8 |
Siehe | 8 | MARBELLA FC A | 33 | 19 | 11 | 0 | 8 | 73 | 46 | 27 |
Siehe | 9 | EL OSO CF | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 78 | 82 | -4 |
Siehe | 10 | ECOS C.F. - B | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 90 | 78 | 12 |
Siehe | 11 | UD SAN PEDRO A | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 93 | 69 | 24 |
Siehe | 12 | UD SAN PEDRO B | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 88 | 98 | -10 |
Siehe | 13 | COLEGIO ALEMAN | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 76 | 82 | -6 |
Siehe | 14 | Peña Madridista "La Bella" | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 66 | 85 | -19 |
Siehe | 15 | COSTA UNIDA CF A | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 78 | 108 | -30 |
Siehe | 16 | CES NUEVA ANDALUCIA | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 68 | 106 | -38 |
Siehe | 17 | MARBELLA PARAÍSO CF B | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 28 | 102 | -74 |
Siehe | 18 | CD PEÑA LOS COMPADRES | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 32 | 123 | -91 |
Siehe | 19 | MARBELLA FC B | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 29 | 117 | -88 |
Siehe | 20 | ATCO. MARBELLÍ | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 30 | 133 | -103 |
20 / 20
Gehe zu von 1
Anzeigen