Statistiken von XXXV Ligas a.f.s.a. 2014/2015

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC BC RC A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe Rubén Indías Fernández Café Bar Sonora 16 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Jacobo Barrena Sánchez-Alvandor Café Bar Sonora 17 12 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Daniel Labrador González Café Bar Sonora 17 8 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe Ángel Giraldo Castaño Café Bar Sonora 12 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe Juan José De los Reyes Navia Café Bar Sonora 7 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe José María Ramírez Sánchez Café Bar Sonora 17 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Sergio Delgado Vaquerizo Café Bar Sonora 13 10 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe Francisco José Parada Galán Café Bar Sonora 12 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Juan José Retama Domínguez Café Bar Sonora 13 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe Jonathan Pachón De la Hoz Café Bar Sonora 12 2 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Raúl Orán Rodríguez Café Bar Sonora 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Fernando Prior Lay Instalaciones Eléctricas Izquierdo 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Sergio Merino Vías Instalaciones Eléctricas Izquierdo 14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Juan Diego Lázaro Galán Instalaciones Eléctricas Izquierdo 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe Daniel Hierro Higuera Instalaciones Eléctricas Izquierdo 16 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe José Manuel Tolosa Pérez Instalaciones Eléctricas Izquierdo 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Diego González Guisado Instalaciones Eléctricas Izquierdo 15 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe Miguel Ángel Rodríguez González Instalaciones Eléctricas Izquierdo 14 11 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Luís Manuel Izquierdo Medina Instalaciones Eléctricas Izquierdo 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe José Antonio González Lázaro Instalaciones Eléctricas Izquierdo 18 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe Rafael Romero Peguero Instalaciones Eléctricas Izquierdo 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe Sebastián Montiel Toro Instalaciones Eléctricas Izquierdo 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe Marcos David Rangel Gómez EMD Solana B 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Félix José Arteaga Trigo EMD Solana B 16 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Jorge Salcedo Rodríguez EMD Solana B 15 7 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe José Campos Becerra EMD Solana B 17 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe Antonio Jesús Gil Pérez EMD Solana B 17 18 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe Ángel Díez Parada EMD Solana B 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe Victor Manuel Rodríguez Sánchez EMD Solana B 15 5 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe Cristian García Lagar EMD Solana B 17 13 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Alfonso Orellana Pereira Arte Mueble Sanflor 10 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Juan Isidro Gómez Báez Arte Mueble Sanflor 8 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Alfonso Rastrollo Márquéz Arte Mueble Sanflor 12 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe José María Delgado Gil Arte Mueble Sanflor 8 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe José Manuel García Soler Arte Mueble Sanflor 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Sergio Castaño Fernández Arte Mueble Sanflor 17 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe Francisco Manuel Rodríguez Cano Arte Mueble Sanflor 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe Pedro Antonio Sánchez Zamora Arte Mueble Sanflor 10 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe Daniel Díaz Parra Arte Mueble Sanflor 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe José Ángel Fernández Villarrubia Arte Mueble Sanflor 13 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe Óscar Díaz Álvarez Arte Mueble Sanflor 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe Tomás Bote Viera Arte Mueble Sanflor 18 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe Jonathan Sánchez Cortés Arte Mueble Sanflor 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe Casto Manuel Rivera Matamoros Prolimex Dulces Tentaciones 10 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe Manuel Trasmonte Martínez Prolimex Dulces Tentaciones 10 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe David Gordillo Bote Prolimex Dulces Tentaciones 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe Francisco Javier Suárez Álvarez Prolimex Dulces Tentaciones 10 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe Pedro Antonio Moya Díaz Prolimex Dulces Tentaciones 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe Adrían Cáceres Tamurejo Prolimex Dulces Tentaciones 12 6 6 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe Javier Castillo Gil Prolimex Dulces Tentaciones 11 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 / 114
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.