COLEGIO BRAINS — CN TRES CANTOS
Informationen
Zeit
18:45 GMT+1 Datum
Sam, 08/06/2019 Schiedsrichter
ANTONIO MONROY CAMPO, BORJA MARCOS RODERO, FERNANDO SAMPER PEDROSA, MARCOS SANCHEZ HERNANDEZ, MERCEDES ROMERO MARI Teilweise
COL | 2 | 3 | 2 | 2 |
CN | 3 | 0 | 1 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
33.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JUAN CHACON COBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JORGE SANCHEZ SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JOSHUA NICHOLSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ROBERTO GUARDEÑO FUENTETAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ALEJANDRO SANTOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | JAVIER DE LAS HERAS CALZADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | RAUL ARIJA DEL RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ANTONIO BLANCO ARAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | RODRIGO GOMEZ ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | DANIEL TRILLO IZQUIERDO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MARIO ALMARZA GONZALEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 13 | MOISES GARCIA ALVARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
- e1 - LUIS JAVIER HERRERA GARCIA (Entrenador)
- del. de campo - ANA IZQUIERDO RUIZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CN TRES CANTOS
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ULYSSES DE AGUILAR GUDMUNDSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | NICOLÁS MIÑANA MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 3 | ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 4 | PABLO SANTAMARIA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MIGUEL SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | CARLOS GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALEJANDRO PRADA GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MIGUEL FERNÁNDEZ CARNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | MIGUEL SOTO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | VICTOR PRIETO DOMINGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JOSÉ LUÍS ORTIZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | RUBÉN CUÑADO KITTSTEINER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ALBERTO JUAN Y SEVA RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- e1 - ANTONIO SUAREZ FRANCISCO (Entrenador)
Punktestand
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CN TRES CANTOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |