Klassifizierung von BC Cadete M Jocs Esportius CV
A/A | P | Name | P | PM | S | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | 11 de Enero Polanens Santa Pola | 36 | 23 | 12 | 11 | 1,055 | 869 | 186 |
Siehe | 2 | BC Innova Muchamiel | 6 | 2 | 2 | 0 | 129 | 74 | 55 |
Siehe | 3 | BC Torrevieja A | 6 | 2 | 2 | 0 | 116 | 79 | 37 |
Siehe | 4 | BC Ilicitano | 6 | 2 | 2 | 0 | 114 | 88 | 26 |
Siehe | 5 | Crevibasket | 6 | 2 | 2 | 0 | 94 | 68 | 26 |
Siehe | 6 | Elche Basket | 6 | 3 | 2 | 1 | 130 | 135 | -5 |
Siehe | 7 | BC Aspe | 3 | 2 | 1 | 1 | 90 | 106 | -16 |
Siehe | 8 | BC Torrevieja B | 0 | 2 | 0 | 2 | 73 | 100 | -27 |
Siehe | 9 | BC Catral | 0 | 2 | 0 | 2 | 49 | 106 | -57 |
Siehe | 10 | BC Bigastro | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 100 | -63 |
Siehe | 11 | BC Albatera | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 110 | -81 |
Siehe | 12 | C.D Oriol B | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 89 | -81 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen