Klassifizierung von Campeonato de Baloncesto Alevín Masculino 2019
A/A | P | Name | P | PM | S | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C. Inmaculada Jesuitas "A" | 16 | 9 | 7 | 2 | 485 | 236 | 249 |
Siehe | 2 | Tusac-Ceip San Blas | 15 | 9 | 6 | 3 | 279 | 294 | -15 |
Siehe | 3 | Maristas Masculino | 15 | 9 | 6 | 3 | 303 | 244 | 59 |
Siehe | 4 | CD El Valle Alicante | 14 | 9 | 5 | 4 | 316 | 271 | 45 |
Siehe | 5 | C. Inmaculada Jesuitas "B" | 14 | 9 | 5 | 4 | 469 | 425 | 44 |
Siehe | 6 | C.B. Ángel de la Guarda | 13 | 9 | 5 | 3 | 352 | 314 | 38 |
Siehe | 7 | AMPA CEIP Azorin Lucentum | 12 | 9 | 3 | 6 | 397 | 433 | -36 |
Siehe | 8 | Club Atlético Montemar | 12 | 9 | 4 | 4 | 244 | 296 | -52 |
Siehe | 9 | Esc. Mpal-Fund. Lucentum Blanco | 12 | 9 | 3 | 6 | 358 | 394 | -36 |
Siehe | 10 | Actualia Sigma Albubasket | 9 | 9 | 0 | 9 | 178 | 474 | -296 |
10 / 10
Gehe zu von 1
Anzeigen