C.N. RUBI — C.N. SANT FELIU
Informationen
Zeit
18:15 GMT+1 Datum
Sam, 24/11/2018 Schiedsrichter
OSCAR SANCHEZ MARTIN, RODOLFO LEON GALLO, SERGI BORRELL SANCHEZ Teilweise
C.N | 3 | 1 | 4 | 1 |
C.N | 1 | 2 | 1 | 2 |
C.N. RUBI
Gleichstand:
87.5%
Überlegenheitstore:
12.5%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
8.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ALBERT TARRES MORA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MARC TARRES MORA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | IU PINA VEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- Delegado de equipo - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado de campo - POL TOMAS ANTICH (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT FELIU
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
22.22%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAVIER CRUZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DAVID MELGAREJO RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JEAN PALAYER JULES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | IGNACIO MALAGARRIGA PEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 5 | ARES LUCENA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ALBERT PLAZAS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | JAN LLORENS POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ROGER NOGUE BALLBE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | IVAN MORENO VAZ-ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | SERGI COLOMER MONSALVATJE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | MARC GUARNIDO ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- Entrenador - JORGE MILLAN MARTIN (Entrenador)
Punktestand
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |