CLARET ASKARTZA — C.N. RUBI
Informationen
Zeit
18:45 GMT+1 Datum
Sam, 23/03/2019 Schiedsrichter
ANDREY JELEV DEMIREV, EDUARD CANER ESPINOSA, Robert Lopez De La Vega Teilweise
CLA | 3 | 5 | 3 | 2 |
C.N | 5 | 1 | 5 | 4 |
CLARET ASKARTZA
Gleichstand:
84.62%
Überlegenheitstore:
15.38%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
18.18%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOKIN BELMONTE TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | IÑAKI ADMIRAAL LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PEIO GARAIZAR HERNÁNDEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | MARKEL GARAY BENGOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 7 | HECTOR RIOS BERBEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | DANIEL MICHAEL SEYMOUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | JON AGIRRE URKIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 10 | XABIER PEREZ ARISTEGI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | IVAN BECERRA VERDON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | XABIER OROZCO CASTRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 13 | ION BATIS IRUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E2 - ISUSKO ARIAS BARRUTIA (Entrenador)
- D - UNAI AZKORRA KAMIRUAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
C.N. RUBI
Gleichstand:
60%
Überlegenheitstore:
40%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
30%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 8 | ALBERT TARRES MORA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 11 | MARC TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | IU PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- D - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
CLARET ASKARTZA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |