Statistiken von Liga FAP Infantil - Hockey Línea - 2018/19
Spieler | Mannschaft | T | A | ZT | F | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ROMÁN DELGADO MORENO | SANCTI PETRI CHICLANA | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2 | Siehe ALBERTO PONCE DIEGO | SANCTI PETRI CHICLANA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Siehe LAURA JIMENEZ RODRIGUEZ | SANCTI PETRI CHICLANA | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | Siehe HELENA MUÑOZ PUENTES | SANCTI PETRI CHICLANA | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Siehe ALBERTO ZARAGOSI TENORIO | SANCTI PETRI CHICLANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6 | Siehe OSCAR VELÁZQUEZ DE GOMAR | SANCTI PETRI CHICLANA | 13 | 5 | 0 | 5 | 16 |
7 | Siehe CARLOS GUNDÍN MATO | SANCTI PETRI CHICLANA | 15 | 10 | 0 | 5 | 25 |
8 | Siehe KARRI POHJOLA | LIONS FUENGIROLA | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 |
9 | Siehe German Hermoso Alba | SEVILLA HL | 21 | 7 | 0 | 5 | 27 |
10 | Siehe Miguel Ortiz Andujar | SEVILLA HL | 31 | 12 | 0 | 9 | 43 |
11 | Siehe Alberto Palomeque Diaz | SEVILLA HL | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 |
12 | Siehe Blanca Martos Rosa | SEVILLA HL | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
13 | Siehe Marina Ales Gonzalez | SEVILLA HL | 11 | 11 | 0 | 1 | 22 |
14 | Siehe Adrián Rivero Velarde | SEVILLA HL | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 |
15 | Siehe Pedro Fernandez Gallardo | SEVILLA HL | 18 | 11 | 0 | 0 | 28 |
16 | Siehe Daniel Calvo Vicente | SEVILLA HL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Siehe Jesus Bores Leal | SEVILLA HL | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
18 | Siehe Ivan Galan Jimenez | SEVILLA HL | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 |
19 | Siehe Guillermo Gil Flores | SEVILLA HL | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 |
20 | Siehe Daniel Alvarez Orujo | SEVILLA HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Siehe Oliver FERNANDEZ MARÍN | PIRATAS MARBELLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Siehe ANTONIO IONUT BARBU | PIRATAS MARBELLA | 10 | 1 | 0 | 3 | 11 |
23 | Siehe Noa RODRIGUEZ IGLESIAS | PIRATAS MARBELLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Siehe Diego Domínguez Rosado | PIRATAS MARBELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
25 | Siehe Marina RIOS ALGUACIL | PIRATAS MARBELLA | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
26 | Siehe Paola TINEO HOLGADO | PIRATAS MARBELLA | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
27 | Siehe Marco FERNANDEZ KOSI | PIRATAS MARBELLA | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | Siehe ALVARO DE MULA CANO | SANCTI PETRI CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Jose Maria Alba Lopez | SEVILLA HL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe LENNI WESTMAN | LIONS FUENGIROLA | 4 | 9 | 0 | 3 | 11 |
31 | Siehe Aaron Jääskeläinen | LIONS FUENGIROLA | 31 | 10 | 0 | 4 | 35 |
32 | Siehe OSKARI PARIKKA | LIONS FUENGIROLA | 16 | 12 | 0 | 4 | 25 |
33 | Siehe Manu Mielikäinen | LIONS FUENGIROLA | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
34 | Siehe Daniel Dominguez Dominguez | SEVILLA HL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Siehe PEDRO JAIME GALVÁN TORRES | SANCTI PETRI CHICLANA | 10 | 8 | 0 | 8 | 17 |
36 | Siehe JEFFREY HAYES | SANCTI PETRI CHICLANA | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 |
37 | Siehe CRISTÓBAL ORTEGA GÓMEZ | PIRATAS MARBELLA | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 |
38 | Siehe OKKO KINNUNEN | LIONS FUENGIROLA | 12 | 8 | 0 | 8 | 19 |
39 | Siehe CLAUDIA FERNÁNDEZ MARÍN | PIRATAS MARBELLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Siehe ARTTU SIMONSUURI | LIONS FUENGIROLA | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
41 | Siehe REMU KOVERO | LIONS FUENGIROLA | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 |
42 | Siehe Hugo Matín Ramos | LIONS FUENGIROLA | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
43 | Siehe AARON ARROYO | LIONS FUENGIROLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Siehe MICO HAAPAHARJU | LIONS FUENGIROLA | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 |
45 | Siehe MIO RANTANEN | LIONS FUENGIROLA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
46 | Siehe JOONA KAISTINEN | LIONS FUENGIROLA | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
46 / 46
Gehe zu von 1
Anzeigen