Informationen
Zeit
11:45 GMT−5 Datum
Son, 11/11/2018 Teilweise
WHA | 2 | 3 | 1 | 1 |
DRA | 4 | 4 | 7 | 4 |
Whalers
Gleichstand:
85.71%
Überlegenheitstore:
14.29%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
11.11%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Francis Choquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | Olivier Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | Martin Beaudry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | Matthew Boucher | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | Stéphane Krummen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | Sophie Baron-Lasalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | Eric Szoghy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | Marc L'Écuyer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Mario Carbonneau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Ken Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | Thomas Asselin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | Kether Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Denis Larose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Éric Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Étienne Lauzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Georges Bardagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Guillaume Lahaie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Louis-Michel Raby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draveurs
Gleichstand:
85%
Überlegenheitstore:
15%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
75%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Jean-philippe bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Félix Germek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | Émile germek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | Samuel Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | Fabrice Tanguay-rioux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | Yannick Cyr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | Frederic Rochon-salvas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | Nikola Mitrovic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Maxime Lebeau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Dénis but | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | Ralph abou Merhi | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | Oleg Stratiev | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Christian Ruchon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Fabrice Tanguay-Rioux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Francisco Zelaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Frédéric Pigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Martin Pelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | Maxime Crevier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktestand
Whalers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Draveurs | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |