Klassifizierung von LIGA DE FÚTBOL CATEGORÍA INFANTIL A (ÉLITE)
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | ESTRELLA ROJO Y NEGRA A | 76 | 29 | 25 | 1 | 3 | 142 | 28 | 114 |
Siehe | 2 | SPORT JUNIOR | 76 | 28 | 24 | 4 | 0 | 120 | 20 | 100 |
Siehe | 3 | QUINTA ORIENTAL 2008 A | 73 | 29 | 23 | 4 | 2 | 124 | 23 | 101 |
Siehe | 4 | CDF NACIONAL A | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 99 | 35 | 64 |
Siehe | 5 | LA MASIA FC A | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 103 | 45 | 58 |
Siehe | 6 | LA NORTE FC | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 79 | 37 | 42 |
Siehe | 7 | ALIANZA NORTE | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 81 | 65 | 16 |
Siehe | 8 | SIMPLEMENTE FUTBOL A | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 68 | 60 | 8 |
Siehe | 9 | LA SABANA FC | 34 | 29 | 11 | 1 | 17 | 91 | 89 | 2 |
Siehe | 10 | CECI FC | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 57 | 117 | -60 |
Siehe | 11 | COMFANORTE A | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 43 | 93 | -50 |
Siehe | 12 | QUINTA ORIENTAL 2008 B | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 50 | 127 | -77 |
Siehe | 13 | WEMBLEY | 18 | 29 | 5 | 3 | 21 | 40 | 110 | -70 |
Siehe | 14 | ATLETICO CHAPINERO 2008 | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 30 | 90 | -60 |
Siehe | 15 | AMIGOS DE LA PECOSA | 14 | 29 | 4 | 2 | 23 | 40 | 179 | -139 |
Siehe | 16 | ANIVERSARIO | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 | -49 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen