Klassifizierung von Ligue Des Pamplemousses 2019-20
P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | 14U - CASO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 126 | 32 | 94 |
Siehe 2 | 14U - Saint-Lambert | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 109 | 41 | 68 |
Siehe 3 | 14U - CAEM | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 90 | 62 | 28 |
Siehe 4 | 14U - CAMO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 76 | 52 | 24 |
Siehe 5 | 14U - CASM | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 79 | 64 | 15 |
Siehe 6 | 14U - CDN | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 58 | 71 | -13 |
Siehe 7 | 14U - DDO Gold | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 39 | 5 |
Siehe 8 | 14U - DDO Black | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 59 | -21 |
Siehe 9 | 14U - Tiburon | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 52 | 89 | -37 |
Siehe 10 | 14U - Laval | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 177 | -163 |
10 / 10
Gehe zu von 1
Anzeigen