Klassifizierung von COPA INTERNANCIONAL DE FUTBOL CHAZA GARCIA 2019
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | LIBERTADORES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 20 | 17 |
Siehe | 2 | ACADEMIA CUCUTA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 |
Siehe | 3 | JUVENTUD ATALAYA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 |
Siehe | 4 | LEVANTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
Siehe | 5 | LA MASIA "A" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 |
Siehe | 6 | LA MASIA "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
Siehe | 7 | REAL LA 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 |
Siehe | 8 | LA NORTE F.C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Siehe | 9 | TALENTO MOTILON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Siehe | 10 | CHAPINERO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 |
Siehe | 11 | LA PECOSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Siehe | 12 | SARDINATA F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 |
Siehe | 13 | C. TIBU FUTURO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 |
13 / 13
Gehe zu von 1
Anzeigen