Details of stats
Player
JESÚS GONZALEZ MARTÍNEZ
Team
GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR
Statistic
Played matches
Quantity
11
Matches
Round | Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|---|
Look Semifinal | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 2 – 1 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR |
Look Jornada 4 | CLÍNICA DEL PIE JAVIER GIL | 1 – 4 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR |
Look Jornada 6 | SERCLIMP | 2 – 5 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR |
Look Jornada 7 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | 3 – 2 | SUPERMERCADO FRANCO ALGUAZAS |
Look Jornada 8 | INMOBILIARIA ROSA&PORTA | 1 – 5 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR |
Look Jornada 9 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | 15 – 0 | CHOLLOS A LO BESTIA |
Look Jornada 11 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | 11 – 1 | CEPAIM |
Look Jornada 13 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | 3 – 5 | INTER MOLINA F.S. |
Look Jornada 15 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | 3 – 0 | CLÍNICA DEL PIE JAVIER GIL |
Look Jornada 16 | ASEGRÍCOLA | 2 – 6 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR |
Look Jornada 17 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | 3 – 0 | SERCLIMP |
11 / 11
Go to of 1
Show