Team card
1
AR CONCEPCIÓN CL - CNT BARAJAS
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ABEL CARBALLEIRA VICENTE | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO FIEL GIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO RIVAS PUERTOLLANO | 9 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look ALFREDO CASTILLO LEBRON | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANDER GARCIA RUIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BRUNO ASENJO ASENJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS FERNANDEZ AGUADO | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look DARIO WALLNER ASTIZ | 11 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Look EYAL GRUIU PEÑAFIEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look GONZALO LLORENTE MASSO | 12 | 42 | 40 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look HUGO MARTIN FERRERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO OLLERO DEL CAMPO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER REDONDO MORIANO | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL ALEDO MINGUEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ROBERTO PILLING MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGIO BODOQUE GARROTE | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look SERGIO GARCÍA DE ANTONIO | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look VICTOR GUTIERREZ GUERRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Go to of 1
Show