Team card
1
GEODESIC REAL CANOE NC
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ADRIAN ARENOVICH VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ADRIAN DIAZ GARCIA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO HERRERO POZA | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO SILVESTRE CASAS | 19 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look BEÑAT MARQUEZ FULLAONDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BRUNO CRUZ MARTIN | 19 | 43 | 37 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Look DIEGO PINTADO LOPEZ-BARAJAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look EMILIO BAUTISTA ARMIÑANA | 21 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look GONZALO SERRANO RESCO | 20 | 54 | 52 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO DE ANDRES GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO PEREZ VERDASCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER BENITEZ ROMERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER BERMEJO CAÑAS | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOEL QUERO QUILES | 21 | 56 | 47 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look JORGE REPARAZ CUELLAR | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Look JORGE TRAVER IÑIGO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE VIEJO SANCHEZ | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL OLMEDA DIAZ | 21 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL GOMEZ BLANCO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL SANCHEZ GUTIERREZ | 21 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Look PEDRO DIAZ GARCIA | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAUL DIAZ GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO FERNANDEZ VILAVEDRA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SANTIAGO MORILLO ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show