Team card
1
ENCINAS BOADILLA
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AITOR MORENO CERDÁ | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEX LEDAIN LOPEZ-SERRRANO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO CARRASCO GUTIERREZ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BELTRAN FRAILE MANCHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL GARCIA RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL PARDO GIL | 20 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL SANTOS HENRÍQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID DIAZ BAYON | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO MOLINA CARRASCO | 19 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO RODRIGUEZ VAZQUEZ | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look IZAN GARCÍA BECERRA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER COLLADO TRAPERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER FERNANDEZ CUESTA | 11 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Look JULIAN CAMARENA HEREDIA | 18 | 61 | 42 | 19 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Look MARIO FERNANDEZ HAGEN | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look MAURO MONSO GUEHRING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO GUTIERREZ NAVAS | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look PABLO PEDRERO FERNANDEZ | 20 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO PICAZO CHUMILLAS | 18 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look RUBEN MENENDEZ PASTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look TRISTÁN HERNÁNDEZ DJUKANOVIC | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look UNAI DE MIGUEL ARROYO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show