Team card
1
Tabancura RC
Name | PM | TP | C | YC | RC | PT | T | P | D | S | MVP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Andres Lecaros Prado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Arturo Marín Cousiño | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Cristián Hoyl Rath | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Diego García de la Huerta | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Felipe Bascuñán Lira | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Felipe Zegers Domínguez | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Francisco Javier Echeverría Ovalle | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Guillermo Chubretovic Brunner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Hernán Felipe Valdés Zegers | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ignacio Álvarez | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Javier Cruzat Valenzuela | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Look Jose Tomas Gutierrez Ginesta | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Juan Lecaros Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan Diego Cruzat | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan Ignacio Hartwig Bahamondes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Juan José Garmendia Pascal | 4 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look juan pablo hartwig bahamondes | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Mario Marquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Martin Figueroa | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look max Figueroa Echeverría | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Nicolás Irarrazabal Pagola | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Nicolás Villegas Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Nicolás Walker Zañartu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Pablo Vial Purcell | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Pedro Peña Ross | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Raimundo Allende | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Roberto Edwards Valdés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Samuel Lira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Santiago Alliende | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Santiago Calvo de Bonnafos | 4 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Santiago Muzzo Araus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Santiago Ruiz-Esquide Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Santiago Saelzer Benavente | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sebastian Calvo Lira | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Tomás Fernández Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Tomas Vial Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Vicente Cox Zañartu | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Vicente Irarrazaval Valdes | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Go to of 1
Show