Team card
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ANA BEATRIZ CAFFEO VIEIRA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANA BEATRIZ SILVA BUZATTO | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANA LIVIA PAIXAO GONCALVES | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANNA LUH MACHADO DA SILVA SANTOS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELOA DOS SANTOS CAMPMANN | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EVELLYN DA SILVA SANTOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GEOVANA MIRANDA URIAS | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ISADORA EMERIM ANDRIAO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JULIA MORGADO | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LYVIA STRINGHETTA VAZ | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MAIAH NASCIMENTO | 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLLY DA SILVA FERNANDES DOS SANTOS | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SOPHYA LAURA TEIXEIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Go to of 1
Show