Team card
1
C.W.Castelló
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO PINAR SANCHEZ | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS PRADA ESCORTELL | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID PEIRO ARCHILES | 17 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ERIK PINAR MOVILLA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO LOPE VERDOY | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GONZALO ALVAREZ GARCÍA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUILLEM RODA NOVA | 17 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOAN MARTINEZ MIRALLES | 17 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUCAS MARIO ANDREI GUSATU | 14 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS BAUSA GIMENO | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO MARTINEZ MIRALLES | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PEPE BAUSA GIMENO | 11 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO GALAN ORDIÑANA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGI MATUTANO MORCILLO | 14 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Go to of 1
Show