Team card
1
CN CUATRO CAMINOS
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ADRIANA DE LA CRUZ SANZ | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ADRIANA PARÍS RODRIGUEZ | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANA GARCIA VENERO | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look CANDELA MORAL NAVARRO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CLAUDIA DEL CARMEN COBO | 11 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look EMMA SOPHIA RILEY | 15 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 11 | 49 | 46 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look FABIOLA LOSADA CARRO | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LARA LOPEZ FERNAN | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Look LAURA KIM HERRÁEZ CÁCERES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look María Ruiz Escribano | 10 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look MARTINA HERNANDEZ RUIZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MINERVA FEU ESPARCIA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look NATALIA MEDIO TORRUBIANO | 15 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NEREA RODRÍGUEZ GÓMEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SILVIA GARCÍA VENERO | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Go to of 1
Show