Team card
1
CN MADRID MOSCARDÓ
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AARON GONZALEZ BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALBERTO GUNDIAN LOPEZ | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO SANZ GONZALEZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DARIO ALONSO ORTEGA | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID LOPEZ DE LA CRUZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO PRIETO SOTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look GABRIEL GUNDIAN LOPEZ | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Look GIAN LUIGI CACERES VAILLANT | 15 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUILLERMO PARICIO RODRIGUEZ | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER RAMOS GOMEZ | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look JUAN DAVID CABALLERO VARONA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look JUAN GUTIERREZ BAJO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PEDRO GONZALEZ TRIGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ROBERTO RODRIGUEZ DEL CASTILLO | 16 | 71 | 62 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Look SERGIO GUTIERREZ MUÑOZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look XUAN SEBASTIAN CARRILLO CAMPUSANO | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Go to of 1
Show