Team card
1
MAS K BIRRAS F.S
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look DAVID PRIEGO LÓPEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSE MANUEL MEGIAS CUBERO | 14 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
Look GABRIEL OTEROS LEÓN | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
Look DANIEL JIMÉNEZ ROSA | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO GÓMEZ MONTES | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Look ISMAEL ARJONA CECILLA | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Look JOSÉ COBO ALGUACIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO MANUEL CÁMARA DÍAZ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Look IMANOL MONTES PÉREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO GONZÁLEZ LEÓN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Rafaell Morillo Arévalo | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Look EDUARDO RODRIGUEZ CABANILLAS | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look SAMUEL CARVAJAL GALLEGO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ZAKARIAS ECH CHOUYAKH | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show