Team card
1
SANTA CRUZ TENERIFE ECHEYDE
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AHMAD PEREZ AZZOUZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALBERT ESPAÑOL LIFANTE | 23 | 34 | 26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 20 | 27 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ASHWORTH GENE MOLTHEN | 24 | 53 | 49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look DARIO PRUNELL GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO ARMANDO MERCADO LOZA | 22 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO HERNAN MALNERO FERNANDEZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FERRAN SORIANO GUARDIA | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO ESTRELLA PADRÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GERMAN GONZALEZ ACUÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO AARON GUTIERREZ GONZALEZ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IKER GONZALEZ FERNANDEZ | 22 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IVAN PRUNELL GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER ESPINOSA VAZQUEZ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JEAN MARCO BARREIRO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look KAI IREIJO ROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARC PISA PEREYRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARC SALVADOR MAGAÑA | 22 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARTIN GARRIDO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MEES KEUNING | 22 | 37 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL RODRIGUEZ PESTANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look OMAR GARCIA IZDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO DIAZ GONZALEZ | 24 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look POL GARCIA TERRON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look POL SÁNCHEZ FRANCO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look QUIM GARCIA IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGIO PRUNELL GONZALEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look TERRENCE SMIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Go to of 1
Show