Team card
1
CN TRES CANTOS
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Alejandro González Jiménez | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO DE PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO REDONDO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS FERNÁNDEZ BRITO | 14 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Look DANIEL BAUTISTA CRESPO | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Look David Leiva Roncero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID SIRVENT RAMIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO CRESPO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO GARCÍA FERNÁNDEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Eduardo García Mayor | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAIME ÁLVAREZ MATAS | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAIME QUESADA GUAJARDO-FAJARDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE ORTEGA BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Sánchez Espinoza | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Look MARCOS SORLEY GILMOUR DE JUAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO MARTÍNEZ LÓPEZ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Look MAURO DEL VAL PÉREZ | 17 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Look Miguel Trocki Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLÁS MORÁN MEDINA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO COMPANY GUZMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO LOGAN GILMORE DE JUAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAIMUNDO PEINADO ILLANA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO GARCÍA GARCÍA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO RUIZ HERNANDEZ | 16 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show