Team card
1
CN TRES CANTOS
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Alejandro González Jiménez | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS FERNÁNDEZ BRITO | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS GORRAIZ DEL POZO | 17 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Look DANIEL BAUTISTA CRESPO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Look David Leiva Roncero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Eduardo García Mayor | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FLAVIO COLMENAREJO GRAZIANO | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAIME ÁLVAREZ MATAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAIME QUESADA GUAJARDO-FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Sánchez Espinoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN RAMÓN AVELAIRA BARTOLOMÉ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCOS BERDOY CONESA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO MARTÍNEZ LÓPEZ | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MAURO DEL VAL PÉREZ | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLÁS MORÁN MEDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO ALVAREZ MATAS | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO SANCHEZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAIMUNDO PEINADO ILLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO MARTÍN LÓPEZ | 17 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO RUIZ HERNANDEZ | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON | 17 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Go to of 1
Show