Team card
1
VAND´03-TETUÁN
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALEJANDRO GOMEZ SANCHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEX TORRAS GONZALEZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look ALVARO RODRIGUEZ ROBLES | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL GARCIA CALZON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DARIO MORALES TORRES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look EDUARDO IMAZ ARAGONES | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELIAS PEREZ ESCALADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELOY MADRID PASTOR | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EMMANUEL NIETO PARODI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Look JOSE ALBERTO MORALES TORRES | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look Jose Fernando Velázquez Hernández | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSE MARIA GARCIA HERRANZ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL SEGOVIA SANZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCOS DE LAS HERAS RONCERO | 10 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL SANCHO BOTAS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO CANO BALLESTEROS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Look RODRIGO BENAVIDES CABREJO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO PORTOS GONZALEZ | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Look RUBEN RUIZ TRILLO | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Look SAMUEL OTERO SONEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGIO GARCIA HERRANZ | 11 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Look VICTOR JEPURE HERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show