Team card
1
TV Almendralejo F.S.
Name | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Alberto Núñez Sierra | 23 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ángel Manuel Vázquez Diosdado | 23 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Emilio Alberto Romero Báez | 22 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Francisco Javier Manchón Alcántara | 24 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jesús Herrera Aguilar | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jorge Martínez Martínez | 27 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Miguel Vázquez Diosdado | 28 | 18 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Luís Ruíz Venegas | 26 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Miguel Blanco Méndez | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pedro Álvarez Pacheco | 31 | 22 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pedro Bermúdez González | 23 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pedro María Vaca Hurtado | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pedro Rodríguez Cubero | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Manuel González Martínez | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Mateo López Osorio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Go to of 1
Show